Namen (Names) |
geboren (born) |
gestorben (died) |
ADLASBERGER | ||
Anna MariaP,E | ||
AHNLEITNER | ||
BarbaraP,E | geboren Vor 1688 | starb Nach 1730 |
MariaP,K,E | geboren 3 Feb. 1710 | starb Nach 1730 |
MathiasP,E | geboren Vor 1688 | starb Nach 1730 |
SimonP,K,E | geboren 15 Okt. 1707 | starb Nach 1730 |
ANGERHOFER | ||
Anna MariaP,E | ||
Helena (Heliena)P,E | geboren 29 Jul. 1769 | starb Nach 1808 |
Johann GeorgP,K,E | geboren Um 1787 | starb 15 März 1865 |
MariaP,K,E | geboren Vor 1756 | starb Nach 1787 |
PhilippiP,E | ||
TheresiaP,K,E | geboren 2 Sep. 1808 | starb 20 März 1880 |
ZachariasP,K,E | geboren Vor 1741 | starb Nach 1787 |
ANHOFER | ||
JohannP,K,E | geboren Um 1787 | starb 15 März 1865 |
ANLEITNER | ||
KatharinaP,K,E | geboren 1730 | starb Zwischen 1757 und 1784 |
ANZENGRUBER | ||
AloisiaP,K,E | geboren 12 März 1872 | starb 12 Apr. 1948 |
EvaP,E | ||
JohannP,K,E | geboren 11 Mai 1857 | starb 12 Jul. 1917 |
JosefP,E | ||
JulianaP,K,E | geboren 1 Apr. 1827 | starb 7 Jan. 1903 |
MariaP,K,E | geboren 24 Jul. 1897 | starb 2 Mai 1963 |
MartinP,K,E | geboren 19 Sep. 1815 | starb 11 Okt. 1890 |
ANZINGERN | ||
JohannaP,E |
Inhaltsverzeichnis | Nachnamen | Namensliste |
Startseite
(Table of Contents | Surnames | Name List |
Home)