Namensindex

(Index of Names)

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, [O], P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z
[OBERMÜLLER-ORTNER]

Bild

Namen (Names)

geboren (born)

gestorben (died)

OBERMÜLLER
  Amara geboren 12 Dez. 1974
  Leo geboren 18 Apr. 1959
  Lukas geboren 1 Okt. 1999
ÖCKER
  *** geboren 18 Feb. 1927 starb 18 Feb. 1927
  Anna geboren 4 Aug. 1928 starb 2 Apr. 1929
  Franz geboren 8 Apr. 1923 starb 5 Jul. 1923
  Josef geboren 24 Apr. 1850 starb 15 März 1914
  Josef geboren 26 Jan. 1883 starb 12 Jan. 1963
  Josef geboren 8 Jan. 1922
  Konrad geboren 10 Nov. 1878 starb 17 Jan. 1879
  Maria geboren 22 Okt. 1924 starb 18 Apr. 1925
  Maria geboren 4 Aug. 1928 starb 24 Nov. 1928
  Martha geboren 8 März 1888 starb 11 März 1958
  Thersia geboren 29 Sep. 1842 starb 21 Apr. 1916
OECKER
  Alois geboren 24 Feb. 1899
  Gisela Theresia geboren 16 Dez. 1874
  Josef geboren 22 Nov. 1876 starb 13 Jun. 1877
  Josef geboren 26 Jan. 1883 starb 12 Jan. 1963
  Rosalia geboren 24 Aug. 1881 starb 31 Jan. 1882
  Theresia geboren 17 Nov. 1875
OEKER
  Johann geboren 15 Mai 1880
  Joseph geboren 24 Apr. 1850 starb 15 März 1914
ÖPPINGER
  Anna Maria geboren 15 Jan. 1837 starb 4 Dez. 1900
ORTNER
  Adolf geboren 6 Jul. 1881 starb 21 Jul. 1881
  Aloisia geboren 23 Dez. 1878 starb 8 Jul. 1972
  Anna Maria geboren 11 Aug. 1812 starb 22 Jul. 1874
  Anna Maria geboren 2 Feb. 1837 starb 14 Jun. 1846
  Anna geboren 22 Mai 1856 starb 13 Nov. 1857
  Anna geboren 20 Jul. 1843 starb 30 Nov. 1918
  Anna geboren 28 Okt. 1870 starb 6 Nov. 1870
  Anna geboren 22 Mai 1879 starb 15 Apr. 1910
  Anna geboren 6 Jul. 1881 starb 26 Nov. 1900
  Anna geboren 2 Jan. 1861 starb 19 Apr. 1938
  Crescentia geboren 4 Mai 1833 starb 14 Nov. 1835
  Crestentia geboren 13 Mai 1843
  Eugen geboren 22 Jan. 1852
  Eugen geboren 25 Sep. 1872 starb 25 Jan. 1923
  Filomena geboren 11 Aug. 1845 starb 28 Jun. 1846
  Franz geboren 27 Jan. 1850 starb 20 Mai 1933
  Franz geboren 26 Mai 1874 starb 8 Apr. 1875
  Franz geboren 26 Nov. 1875 starb 27 Mai 1885
  Hedwig geboren 6 Okt. 1881 starb 19 Jan. 1882
  Hedwig geboren 31 Mai 1898 starb 18 Jun. 1898
  Heinrich geboren 26 Jul. 1854 starb 16 Apr. 1855
  Johann geboren 23 Aug. 1838 starb 20 Nov. 1918
  Johann geboren 8 Jul. 1863
  Johann geboren 19 Okt. 1872 starb 25 Jul. 1873
  Josef geboren 10 Feb. 1808 starb 10 Dez. 1877
  Josef geboren 20 Okt. 1834 starb 1 Apr. 1840
  Josef geboren 12 Dez. 1840 starb 9 Jan. 1916
  Maria geboren 11 Aug. 1812 starb 22 Jul. 1874
  Maria geboren 4 Sep. 1844
  Maria geboren 19 März 1865 starb 30 Jan. 1872
  Maria geboren 1 Feb. 1875
  Maria geboren 27 Aug. 1876
  Maria geboren 30 Apr. 1879 starb 22 Feb. 1949
  Mathias geboren 21 Jul. 1877 starb 22 Apr. 1878
  Paul geboren 9 Jun. 1847 starb 30 Dez. 1881
  Paulus geboren 9 Jun. 1847 starb 30 Dez. 1881
  Theresia geboren 6 Aug. 1836 starb vor 1879

Bild

Inhaltsverzeichnis | Nachnamen | Namensliste | Startseite
(Table of Contents | Surnames | Name List | Home)