Namen (Names) |
geboren (born) |
gestorben (died) |
HACKL | ||
Anna | geboren 7 Apr. 1860 | starb 2 Sep. 1932 |
HAGER | ||
Aloisia | geboren 12 März 1872 | starb 12 Apr. 1948 |
HAIN | ||
Alois | ||
Carina | ||
Elfriede | ||
Magdalena | ||
Melanie | ||
HANKE | ||
Irene Katharina | ||
Lukas Felix | ||
Paul | ||
HARRER | ||
Evelyne | ||
Fabian | ||
Gerald Kurt (Ing.) | ||
Isabella | ||
Jasmina | ||
HARTL | ||
Florian | ||
Gabriele | ||
Theresa | ||
Walter | ||
HASELGRÜBLER | ||
Zäzilia (Cäcilia) | geboren 8 Sep. 1897 | starb 22 Okt. 1966 |
HAUDER | ||
Helga Maria | ||
Karin Petra | ||
HERZOG | ||
Maria Anna | ||
HESCH | ||
Christian | ||
HETZMANNSEDER | ||
*** | geboren 16 Nov. 1914 | starb 16 Nov. 1914 |
Aloisia | geboren 24 Apr. 1920 | |
Erich (Ing.) | ||
Eva Maria | ||
Gertraud | geboren 27 Jan. 1959 | starb 5 März 2005 |
Josef | geboren 18 März 1882 | starb 23 Jan. 1953 |
Josef | geboren 29 Mai 1916 | |
Maria | geboren 3 Mai 1882 | starb 7 Jan. 1953 |
Maria | geboren 9 Feb. 1918 | |
Rosa | geboren 12 März 1922 | |
Wolfgang Erich | ||
HINRICHSEN | ||
Margarete | geboren 6 Sep. 1878 | starb Apr. 1948 |
HINTERKÖRNER | ||
Peter (Dipl. Ing.) | ||
HOFER | ||
Felix | ||
Johann | geboren 25 Dez. 1895 | |
Martina | ||
HOFINGER | ||
Andreas (Mag.) | ||
Anna Maria | ||
Mathias | ||
HÖGLINGER | ||
Leopold | ||
Leopoldine | ||
Simone | ||
Thomas | ||
HOHENEDER | ||
Irmgard | ||
HÖLLINGER | ||
Cäcillia | geboren 8 Nov. 1883 | starb 26 Jan. 1917 |
Franziska | geboren 5 Jan. 1825 | starb 19 Jan. 1858 |
HOPFNER | ||
Veronika | geboren 14 Jan. 1786 | starb 17 März 1841 |
HORNINGER | ||
Maria | geboren 30 Okt. 1861 | starb 10 Jun. 1945 |
HÖRSCHLÄGER | ||
Anna (Nanni) | geboren 26 Jun. 1923 | starb 19 Okt. 2011 |
Carina | ||
Christine | ||
Herbert | ||
Irmgard | ||
Isabella Christa | ||
Johann | geboren 5 Jun. 1853 | starb 22 Feb. 1929 |
Ludwig | geboren 9 Jul. 1922 | starb 11 Dez. 2011 |
Ludwig | geboren 2 Mai 1949 | starb 27 Jun. 2015 |
Marco Daniel | ||
Margarete | ||
Maria Anne | ||
Renate | ||
Sabine | geboren 29 Apr. 1968 | starb 27 Aug. 2012 |
HORVATITS | ||
... | ||
Jan | ||
HRABINA | ||
Jasmin | ||
HUEMER | ||
Günther | ||
Manuel | ||
Michaela | ||
Selina |
Inhaltsverzeichnis | Nachnamen | Namensliste |
Startseite
(Table of Contents | Surnames | Name List |
Home)