Schlüssel (Key): P=(Ehe-)Partner (Spouse), K=Kind (Child), E=Eltern (Parent)
Namen (Names) |
geboren (born) |
gestorben (died) |
| DAINSCHNACK | ||
| Eva Maria [190]P,K,E | geboren 17 Dez. 1735 | starb 22 Nov. 1808 |
| Magdalena [1553]P,K,E | geboren 23 März 1704 | starb 1761-1784 |
| Mathias [1552]P,K,E | geboren 17 Aug. 1702 | starb 1761-1784 |
| Theresia [188]P,K,E | geboren 18 Aug. 1771 | starb 22 Sep. 1832 |
| Thomas [189]P,K,E | geboren circa 1734 | starb 15 Feb. 1774 |
| DAMIHLNER | ||
| Susanna [1535]P,E | geboren circa 1625 | starb Jul. 1695 |
| DAMILER | ||
| Katharina [1531]P,K,E,P,K,E | geboren 4 Sep. 1647 | starb Feb. 1718 |
| DANMILER | ||
| Joannes [1534]P,E | geboren circa 1619 | starb Jun. 1675 |
| DEMELMAYR | ||
| Andreas [524]P,K,E,E | geboren 11 März 1654 | starb 16 Jun. 1735 |
| Catharina [499]P,K,E | geboren 15 Nov. 1740 | starb 31 März 1767 |
| Hans [1941]P,E,E | geboren vor 1634 | |
| Joannes [502]P,K,E,P,K,E | geboren 15 Mai 1685 | starb 24 Jan. 1770 |
| Magdalena [1942]P,E,E | geboren vor 1634 | |
| DEMLMAYR | ||
| Anna Dem [525]P,K,E,E | geboren 26 Dez. 1658 | starb 22 Apr. 1740 |
| DIRNBERGER | ||
| Andreas [530]P,E | geboren vor 1709 | |
| Rosina [527]P,K,E | geboren 22 Feb. 1729 | starb 10 Jan. 1794 |
| Susanna [531]P,E | geboren vor 1709 | |
| DOBBELBAUER | ||
| Magdalena [2410]P,E | geboren um 1690 | starb 18 Sep. 1768 |
| Michael [2409]P,E | geboren um 1675 | starb 2 Nov. 1761 |
| DOBERETSBERGER | ||
| Peter [270]P,K,E | geboren vor 1728 | |
| DOBERSBERGER | ||
| Barbara [1247]P,K,E | geboren vor 1642 | |
| Eva [1253]P,E,E | geboren vor 1622 | |
| Maria [1243]P,K,E | geboren vor 1680 | |
| Martin [1252]P,E,E | geboren vor 1622 | |
| Simon [1242]P,K,E | geboren vor 1680 | starb vor 1748 |
| Simon [1246]P,K,E | geboren vor 1642 | |
| DOBESBERGER | ||
| Christoph [1363]P,E,E | geboren vor 1612 | |
| Maria [1362]P,K,E | geboren 20 Dez. 1645 | |
| Stephan [1361]P,K,E | geboren 5 Jun. 1632 | |
| Ursula [1364]P,E,E | geboren vor 1612 | |
| DOBLBAUER | ||
| Georg [2407]P,K,E | geboren um 1718 | starb 30 Sep. 1806 |
| Susanna [2408]P,K,E | geboren um 1726 | starb 8 Jul. 1807 |
| DOBRETSBERGER | ||
| Katharina [265]P,K,E | geboren 22 Okt. 1756 | starb 15 Apr. 1826 |
| DOLLINGER | ||
| Andreas [1228]P,K,E,E | geboren vor 1634 | |
| Georg [1224]P,K,E | geboren vor 1660 | |
| Justina [1213]P,K,E | geboren vor 1695 | |
| Magdalena [273]P,K,E | geboren vor 1726 | |
| Margarete [1233]P,E,E | geboren vor 1614 | |
| Michael [1212]P,K,E | geboren vor 1695 | |
| Ursula [1225]P,K,E | geboren vor 1660 | |
| Vitus [1232]P,E,E | geboren vor 1614 | |
| DOPELBAUER | ||
| Elisabetha [573]P,K,E | geboren 12 Sep. 1750 | starb 3 Aug. 1833 |
| DOPLBAUER | ||
| Georg [2407]P,K,E | geboren um 1718 | starb 30 Sep. 1806 |
| DORNETSHUMER | ||
| Andreas [570]P,K,E,P,K,E | geboren um 1724 | starb 18 Feb. 1795 |
| Anna Maria [543]P,K,E | geboren 14 Dez. 1801 | starb 5 Feb. 1843 |
| Magdalena [577]P,E | geboren um 1696 | starb 4 März 1766 |
| Maria [571]P,K,E | geboren 24 Jun. 1732 | starb 24 Okt. 1809 |
| Michael [568]P,K,E | geboren 29 Sep. 1773 | starb 28 März 1845 |
| Simon [576]P,E | geboren um 1698 | starb 21 März 1743 |
| DRAXL | ||
| Barbara [328]P,E,E | geboren vor 1647 | starb nach 1685 |
| Georg [327]P,E,E | geboren vor 1647 | starb nach 1685 |
| Maria [324]P,K,E | geboren vor 1666 | starb nach 1686 |
| DROGGMAIR | ||
| Catharina [610]P,K,E | geboren circa 1699 | starb 10 Apr. 1765 |
| Maria [612]P,E | geboren vor 1679 | |
| Stephan [611]P,E | geboren vor 1679 | |
| DUMPHARTH | ||
| Barbara [1265]P,K,E,E | geboren vor 1643 | |
| Maria [1271]P,E,E | geboren vor 1623 | |
| Thomas [1264]P,K,E,E | geboren vor 1643 | |
| Wolfgang [1270]P,E,E | geboren vor 1623 | |
| DURNNER | ||
| Elisabeth [1197]P,K,E | geboren 12 Sep. 1678 |
Inhaltsverzeichnis | Nachnamen | Namensliste |
Startseite
(Table of Contents | Surnames | Name List |
Home)