Schlüssel (Key): P=(Ehe-)Partner (Spouse), K=Kind (Child), E=Eltern (Parent)
Namen (Names) |
geboren (born) |
gestorben (died) |
IGLSBÖKH | ||
Martin [1230]P,E,E | geboren vor 1633 | |
Ursula [1231]P,K,E,E | geboren vor 1633 | |
IGLSEDER | ||
Elisabetha [733]P,K,E | geboren 8 Nov. 1772 | starb 14 Feb. 1841 |
Eva Maria [731]K,E | geboren Dez. 1783 | starb 1 Nov. 1843 |
Mathias [734]P,K,E | geboren Dez. 1750 | starb 23 Aug. 1826 |
Rosina [735]P,K,E | geboren Okt. 1750 | starb 12 Feb. 1806 |
Rosina [741]P,E | geboren vor 1715 | starb vor 1785 |
Thomas [740]P,E | geboren vor 1715 | starb vor 1785 |
IGLSPÖCKH | ||
Martin [1230]P,E,E | geboren vor 1633 | |
Ursula [1225]P,K,E | geboren vor 1660 | |
ILLIJÄGER | ||
Andreas [1945]P,E | geboren vor 1594 | starb 28 März 1659 |
Barbara [1946]P,E | geboren vor 1594 | starb 29 Nov. 1689 |
Inhaltsverzeichnis | Nachnamen | Namensliste |
Startseite
(Table of Contents | Surnames | Name List |
Home)