Namen (Names) |
geboren (born) |
gestorben (died) |
PHILIPP | ||
Elisabeth | geboren vor 1802 | |
PÖLTZL | ||
Johann | geboren 16 März 1769 | starb 17 Feb. 1826 |
PÖLZ | ||
Johann | geboren 16 März 1769 | starb 17 Feb. 1826 |
Theresia | geboren 1768 | starb 24 Jul. 1816 |
PÖLZL | ||
Anna Maria | geboren 1799 | starb 19 März 1874 |
Johann | geboren 16 März 1769 | starb 17 Feb. 1826 |
Lorenz | starb 1792-1826 | |
Theresia | geboren 1768 | starb 24 Jul. 1816 |
PRIHODA | ||
Johann Cyrill | geboren um 1821 | |
Stefanie Emma | geboren 9 Mai 1907 | starb 5 Apr. 1972 |
PRINZ | ||
Barbara | geboren 3 Jun. 1813 | |
Carolina | geboren 29 Nov. 1842 | |
Georg | geboren vor 1794 | |
Joseph | geboren 3 Nov. 1841 | |
Joseph | geboren um 1814 | |
PRZIHODA | ||
Anna | starb vor 1859 | |
Carl | geboren 7 Jul. 1868 | starb Okt. 1930 |
Johann Cyrill | geboren um 1821 | |
Karl | geboren 7 Jul. 1868 | starb Okt. 1930 |
Stephanie Anna | geboren 9 Mai 1907 | starb 5 Apr. 1972 |
PUCHNER | ||
Alois | ||
Maria | geboren 23 Mai 1907 | starb Jan. 1994 |
Maria | geboren 27 Apr. 1880 | starb um 1935 |
PUSTER | ||
Johannes | starb vor 1766 | |
Magdalena | starb nach 1766 | |
Susanna | geboren vor 1744 |
Inhaltsverzeichnis | Nachnamen | Namensliste |
Startseite
(Table of Contents | Surnames | Name List |
Home)