Namen (Names) |
geboren (born) |
gestorben (died) |
| WAGNER | ||
| Stephanie | geboren 20 Okt. 1933 | |
| WALL | ||
| Sabine | geboren 18 Sep. 1968 | |
| WEBER | ||
| Anastasia | geboren 15 Apr. 1876 | starb März 1945 |
| Josef Emil | geboren 15 Sep. 1842 | |
| Joseph | geboren vor 1802 | |
| Karolina | geboren 15 Okt. 1845 | |
| Maria Barbara Emilie | geboren 14 Dez. 1924 | starb 19 Apr. 1992 |
| Rudolf Emil | geboren 8 Nov. 1873 | starb Apr. 1958 |
| Rudolf Walter | geboren 19 Feb. 1927 | starb 21 Apr. 1993 |
| Stefanie Emma | geboren 9 Mai 1907 | starb 5 Apr. 1972 |
| Vincenz | geboren vor 1822 | starb vor 1882 |
| Walter | geboren 1 Okt. 1903 | starb 5 März 1980 |
| Waltraud Amalia | geboren 28 Jul. 1949 | |
| WIDERNA | ||
| Theresia | geboren vor 1805 | |
| WIDMANN | ||
| Anna Maria | ||
| Christoph | geboren 1720 | starb 13 Dez. 1790 |
| Maria Anna | geboren 21 März 1756 | starb 9 Mai 1811 |
| WITTMANN | ||
| Andre | starb nach 1751 | |
| Magdalena | starb nach 1751 | |
| Maria Anna | geboren 21 März 1756 | starb 9 Mai 1811 |
| Maria Anna | geboren 21 März 1756 | starb 9 Mai 1811 |
| Maria | ||
| WÖSS | ||
| Anna | geboren 27 Jun. 1830 | |
| Johann | geboren vor 1845 | |
| Maria | geboren 18 Dez. 1869 | starb 1946 oder 1950 |
| WÖß | ||
| Maria | geboren 18 Dez. 1869 | starb 1946 oder 1950 |
Inhaltsverzeichnis | Nachnamen | Namensliste |
Startseite
(Table of Contents | Surnames | Name List |
Home)