Namen (Names) |
geboren (born) |
gestorben (died) |
| KALTENECKHER | ||
| Anna | geboren 1692 | starb Dez. 1750 |
| Eva | geboren 1723 | starb Okt. 1778 |
| Peter | starb nach 1746 | |
| KANZLIRSCH | ||
| Alfred Anton | geboren 17 Jun. 1936 | starb 13 Dez. 2019 |
| Christian Rudolf | geboren 27 Feb. 1970 | |
| Georg | geboren vor 1812 | |
| Johann | geboren 28 Mai 1832 | |
| Leopold | geboren 17 Okt. 1874 | starb 9 Sep. 1949 |
| Marie | geboren 23 Mai 1907 | starb Jan. 1994 |
| Pauline Anna | geboren 28 Sep. 1876 | starb 15 März 1951 |
| Rudolf | geboren 25 Dez. 1909 | starb 10 Okt. 1989 |
| Waltraud Amalia | geboren 28 Jul. 1949 | |
| KERN | ||
| Anna Maria | geboren 11 März 1769 | starb 1 Aug. 1821 |
| Anna Maria | geboren 1744 | starb 24 Jan. 1821 |
| Antoni | geboren 1741 | starb 29 Nov. 1813 |
| Antoni | geboren 1741 | starb 29 Nov. 1813 |
| Joseph | starb nach 1766 | |
| Maria Anna | starb vor 1766 | |
| KERSCHBAUM | ||
| Barabara | geboren 1784 | starb 27 Jul. 1862 |
| KHERN | ||
| Anna Maria | geboren 11 März 1769 | starb 1 Aug. 1821 |
| KINKL | ||
| Margaretha | geboren vor 1798 | starb vor 1845 |
| KLENMETER | ||
| Barbara | geboren 1726 | starb 6 Dez. 1804 |
| Elisabeth | geboren 15 Nov. 1799 | starb 11 März 1880 |
| Johann | starb vor 1804 | |
| Josefus | geboren 19 März 1761 | starb nach 1832 |
| KLENNMETER | ||
| Joseph | geboren 19 März 1761 | starb nach 1832 |
Inhaltsverzeichnis | Nachnamen | Namensliste |
Startseite
(Table of Contents | Surnames | Name List |
Home)